৯নং চন্দ্রকোনা ইউনিয়নে ভিজিডি কার্ডধারীর নামের তালিকা
১জানুয়ারী/২০১৩চক্র হতে একত্রিশ ডিসেম্ব/২০১৪চক্রপযন্ত
উপজেলাঃ নকলা, জেলাঃ শেরপুর।
কার্ডনং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম / মহল্লা নাম | ওয়াডনং |
০১ | শরিফুন নাহার | এম এ কদ্দুস | বাছুর আলগা উঃ | ০১ |
০২ | ময়না বেগম | চান মিয়া | ,, | ০১ |
০৩ | মমতা | ময়নদ্দিন | ,, | ০১ |
০৪ | বুলি | দুলু | ,, | ০১ |
০৫ | বানেছা | ফুরকান | ,, | ০১ |
০৬ | লেবুজা পারভীন | হেলাল | ,, | ০১ |
০৭ | আজিজুন্নাহার | মানিক | ,, | ০১ |
০৮ | জহুরা | মুন্তাজ আলী | ,, | ০১ |
০৯ | জামেলা | জালাল উদ্দিন | ,, | ০১ |
১০ | রোকিয়া | নূরল উদ্দিন | ,, | ০১ |
১১ | মনোয়ারা | মাসুদ | ,, | ০১ |
১২ | লাকী | আনতাজ | ,, | ০১ |
১৩ | নূরুন নাহার | নুর রহমান | ,, | ০১ |
১৪ | সেলিনা | শামিম | ,, | ০১ |
১৫ | শিমু | শামছুল হক | ,, | ০১ |
১৬ | নাজমা | আঃ খালেক | ,, | ০১ |
১৭ | খুকী খাতুন | বারেক | ,, | ০১ |
১৮ | শুভা | আশরাফুল মিয়া | ,, | ০১ |
১৯ | শাহিদা | আব্দুল মিয়া | ,, | ০১ |
২০ | হামেদা | এনামুল হক | ,, | ০১ |
২১ | মাহমুদা | লিখন সরকার | ,, | ০১ |
২২ | সুজেদা বেগম | মুকুল মিয়া | ,, | ০১ |
২৩ | বন্যা রাণী শীল | শ্যামল চন্দ্র শীল | ,, | ০১ |
(চলমান পাতা)
কার্ডনং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম
| গ্রাম / মহল্লা নাম | ওয়াডনং |
২৪ | হুছনা বেগম | ছামিদুল | বাছুর আলগা উঃ | ০১ |
২৫ | মোসলেহা বেগম | মজিবর রহমান | ,, | ০১ |
২৬ | হাসি বেগম | মফিজ উদ্দিন | ,, | ০১ |
২৭ | মালেকা বেগম | রুকুন মিয়া | ,, | ০১ |
২৮ | সিমা বেগম | মিজান মিয়া | ,, | ০১ |
২৯ | খুদেজা বেগম | আমিন মিয়া | ,, | ০১ |
৩০ | শাহিন বেগম | বাদশা | ,, | ০১ |
৩১ | কাজলরেখা | হামিদুল মিয়া | ,, | ০১ |
৩২ | হাসিদা | মনর উদ্দিন | ,, | ০১ |
৩৩ | হাবিজা | বিল্লাল | ,, | ০১ |
৩৪ | রাণী বেগম | আঃ কাদির | বাছুর আলগা দঃ | ০২ |
৩৫ | রাজিয়া | দুলাল | ,, | ০২ |
৩৬ | মাফুজা বেগম | সুগুর আলী | ,, | ০২ |
৩৭ | মুঞ্জুরা বেগম | নূরল ইসলাম | ,, | ০২ |
৩৮ | ছালমা বেগম | জরিপ | ,, | ০২ |
৩৯ | জুলেখা | মহির উদ্দিন | ,, | ০২ |
৪০ | সবুজা বেগম | সুকেন মিয়া | ,, | ০২ |
৪১ | জুলেখা বেগম | আমিনূল ইসলাম | ,, | ০২ |
৪২ | সাহানাজ | হাবিজুল | ,, | ০২ |
৪৩ | হাবিজা খাতুন | হাফিজুর রহমান | ,, | ০২ |
৪৪ | শাহিদা | আঃ রহিম | ,, | ০২ |
৪৫ | শাহানাজ বেগম | আনার | ,, | ০২ |
৪৬ | আলেয়া বেগম | রজব আলী | ,, | ০২ |
৪৭ | মুঞ্জুরা বেগম | ফরহাদ |
| ০২ |
৪৮ | উম্মে হানি | হাইতুল্ল্যাহ |
| ০২ |
(চলমান পাতা)
কার্ডনং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম
| গ্রাম / মহল্লা নাম | ওয়াডনং |
৪৯ | সালমা | সুজা মিয়া | বাছুর আলগা দঃ | ০২ |
৫০ | উশেদা বেগম | জমিরউদ্দিন | ,, | ০২ |
৫১ | নূর নাহার | শাহীন মিয়া | ,, | ০২ |
৫২ | বুলবুলি | কাদির | ,, | ০২ |
৫৩ | রুজিনা | মোক্তার মিয়া | ,, | ০২ |
৫৪ | রোবি | কুদ্দুস | ,, | ০২ |
৫৫ | শিরনা বেগম | শফিকুল ইসলাম | ,, | ০২ |
৫৬ | কাজলী বেগম | আব্বাস আলী | ,, | ০২ |
৫৭ | ফিরুজা | ময়নাল | ,, | ০২ |
৫৮ | রাজনা বেগম | মোফাজ্জল হক | ,, | ০২ |
৫৯ | ফজিলা বেগম | জহিরুল | ,, | ০২ |
৬০ | বীথি আক্তার | ফজুল | ,, | ০২ |
৬১ | কমলা খাতুন | রফিকুল ইসলাম | রামপুর | ০৩ |
৬২ | হাছি | খাদেম | চর বেতমারী | ০৩ |
৬৩ | ছফিনা | জোলহাস | রামপুর | ০৩ |
৬৪ | ঝরনা আক্তার | রফিক | বাছুর আলগা | ০৩ |
৬৫ | আছমা বেগম | ফজুল | ,, | ০৩ |
৬৬ | শান্তি বেগম | খুশি | ,, | ০৩ |
৬৭ | কাকলী | মালেক | ,, | ০৩ |
৬৮ | রোকিয়া | সেকান্দর | ,, | ০৩ |
৬৯ | ছাহেরা | আকাব্বর | ,, | ০৩ |
৭০ | শেমলী | এনার উদ্দিন | রামপুর | ০৩ |
৭১ | রোকসন্যা | রফিক | চর বেতমারী | ০৩ |
৭২ | ফাতেমা | হেকিম | রামপুর | ০৩ |
৭৩ | ছকিনা | আশ্রাব আলী | ,, | ০৩ |
৭৪ | শিল্পী | আলতাব আলী | ,, | ০৩ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম / মহল্লা নাম | ওয়াডনং |
৭৫ | আনোয়ারা বেগম | মতিউর রহমান | রামপুর | ০৩ |
৭৬ | আমেনা | শামীম | ,, | ০৩ |
৭৭ | শেফালী | রইচ উদ্দিন | চর বেতমারী | ০৩ |
৭৮ | সালমা বেগম | সাইদুর রহমান | চক বড়ইগাছি | ০৩ |
৭৯ | কাজলী | আঃ রশিদ | ,, | ০৩ |
৮০ | সমলা | মোঃ শেরআলী | ,, | ০৩ |
৮১ | লেবু বেগম | মাহসুদুল্ল্যাহ | ,, | ০৩ |
৮২ | ইজিরা খাতুন | আল্লাছ আলী | ,, | ০৩ |
৮৩ | রোকসানা | জয়নাল | রামপুর | ০৩ |
৮৪ | মোশেদা বেগম | সোহাদুল | ,, | ০৩ |
৮৫ | মোর্শেদা | মোঃ মকবুল হোসেন | চক বড়ইগাছি | ০৩ |
৮৬ | মোশেদা বেগম | ছামিদুল হক বুলু | রামপুর | ০৩ |
৮৭ | রেহানা বেগম | ছাইদুল | ,, | ০৩ |
৮৮ | মাজেদা | নজিদুল | ,, | ০৩ |
৮৯ | সুফিয়া | বরজুল | চক বড়ইগাছি | ০৩ |
৯০ | মহিরণ | আঃ জলিল | ,, | ০৩ |
৯১ | মুর্শেদা বেগম | ছাইদুর রহমান | রামপুর | ০৩ |
৯২ | বুলি বেগম | রমজান মিয়া | ,, | ০৩ |
৯৩ | শহিদা বেগম | ফরহাদ | ,, | ০৩ |
৯৪ | ফাতেমা | মইনউদ্দিন | ,, | ০৩ |
৯৫ | ফুলেতন | খালেক | ,, | ০৩ |
৯৬ | মাজেদা | শামছউদ্দিন | ,, | ০৩ |
৯৭ | মাহমুদা আক্তার | ছোবাহান | চর বেতমারী | ০৩ |
৯৮ | দুলুফা বেগম | ফরিদ মিয়া | রামপুর | ০৩ |
৯৯ | শান্তনা বেগম | মহর উদ্দিন | বাছুর আলগা | ০২ |
১০০ | সুমীত্রা রাণী | শ্রী দুলাল রবিদাস | রামপুর | ০৩ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম / মহল্লা নাম | ওয়াডনং |
১০১ | সালেহা | মজিবর | রামপুর | ০৩ |
১০২ | জেলেখা বেগম | মোশারফ হোসেন | ,, | ০৩ |
১০৩ | আরতী রাণী রিবিদাস | হর কিশোর রবিদাস | ,, | ০৩ |
১০৪ | বেদনা বেগম | আমিনুল ইসলাম | ,, | ০৩ |
১০৫ | রিনা | ফুলচান | ,, | ০৩ |
১০৬ | রাশেদা | চান মিয়া | ,, | ০৩ |
১০৭ | রুসেদা | খলিল মিয়া | চর মধুয়া | ০৩ |
১০৮ | সাহিদা | আলমগীর | বালিয়াদী | ০৪ |
১০৯ | হাছনা বেগম | জমশেদ আলী | ,, | ০৪ |
১১০ | নুরেছা বেগম | জহুরুল ইসলাম | ,, | ০৪ |
১১১ | মমতা | আমির হক | ,, | ০৪ |
১১২ | মমতাজ বেগম | ফজলুল হক | ,, | ০৪ |
১১৩ | নূরি আক্তার | আক্তার | ,, | ০৪ |
১১৪ | সাজেদা | খুকন | ,, | ০৪ |
১১৫ | রাজিয়া | রহিম | ,, | ০৪ |
১১৬ | হালিমা | রাহিম | ,, | ০৪ |
১১৭ | খাদিজা | চানু মিয়া | ,, | ০৪ |
১১৮ | শান্তি বেগম | দুলাল মিয়া | ,, | ০৪ |
১১৯ | আজিনা বেগম | মুসলিম উদ্দিন | ,, | ০৪ |
১২০ | রওশন আরা | জয়দর | ,, | ০৪ |
১২১ | কাজলী | ফিরোজ | ,, | ০৪ |
১২২ | হাছনা | শাহজাহান | ,, | ০৪ |
১২৩ | মর্জিনা | রিপন | ,, | ০৪ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম / মহল্লা নাম | ওয়াডনং |
১২৪ | নাছিমা | মিন্টু | বালিয়াদী | ০৪ |
১২৫ | নাজমা | বাহার | ,, | ০৪ |
১২৬ | রূপালী | ইব্রাহিম | ,, | ০৪ |
১২৭ | রোজিনা | চানু মিয়া | ,, | ০৪ |
১২৮ | হোছেনা | দুলাল | ,, | ০৪ |
১২৯ | নারগীজ | ছাইফুল ইসলাম | জানকীপুর | ০৫ |
১৩০ | শাজেদা | আক্কাস আলী | ,, | ০৫ |
১৩১ | মনিজা বেগম | ময়না মিয়া | ,, | ০৫ |
১৩২ | মরিয়ম | রিপন | ,, | ০৫ |
১৩৩ | শিল্পী বেগম | নজরুল ইসলাম | ,, | ০৫ |
১৩৪ | আমেনা বেগম | হযরত আলী | ,, | ০৫ |
১৩৫ | শিরিনা বেগম | নজরুল ইসলাম | ,, | ০৫ |
১৩৬ | আলতন | আলী হোসেন | ,, | ০৫ |
১৩৭ | আজিরন | জামির | ,, | ০৫ |
১৩৮ | সবুজা বেগম | দুইখা | ,, | ০৫ |
১৩৯ | রুজেকা | কাশেম আলী | ,, | ০৫ |
১৪০ | শাহানাজ আক্তার | সুহেল | ,, | ০৫ |
১৪১ | রূপালী | আঃ কাদির | ,, | ০৫ |
১৪২ | শুক্কুরী | নূরল হক | ,, | ০৫ |
১৪৩ | ইয়াছমিনা | শহিদ মিয়া | ,, | ০৫ |
১৪৪ | শেফালী | সোহেল | ,, | ০৫ |
১৪৫ | নাজমা | জালাল | ,, | ০৫ |
১৪৬ | মহিতন | শাজাহান | ,, | ০৫ |
১৪৭ | সরুফা | জিলা | ,, | ০৫ |
১৪৮ | হেনা | ফরিদ | ,, | ০৫ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম / মহল্লা নাম | ওয়াডনং |
১৪৯ | ফাতেমা | নওশের আলী | জানকীপুর | ০৫ |
১৫০ | ফরিদা | কালু | ,, | ০৫ |
১৫১ | বকুল বেগম | তফুর উদ্দিন | ,, | ০৫ |
১৫২ | শ্রী জুসনি রবিদাস | কৃষ্ণ রবিদাস | ,, | ০৫ |
১৫৩ | সুরসতী দেবী | মৃত বধু | ,, | ০৫ |
১৫৪ | লেবুজা | আঃ মিয়া | চর বাছুর আলগী | ০৬ |
১৫৫ | আকলিমা বেগম | মজনু মিয়া | ,, | ০৬ |
১৫৬ | নূরজাহানী | হযরত | ,, | ০৬ |
১৫৭ | পারভীন | শফিকুল ইসলাম | ,, | ০৬ |
১৫৮ | কবরী | বাদশা | ,, | ০৬ |
১৫৯ | সাজেদা | সোহাগ | ,, | ০৬ |
১৬০ | আমেনা | আলফাজ | বন্দটেকী | ০৬ |
১৬১ | কাজলী | জিয়ার | ,, | ০৬ |
১৬২ | রূপালী বেগম | ফরিদ | রানীগঞ্জ | ০৬ |
১৬৩ | কাকলী | সোহেল | চন্দ্রকোনা | ০৬ |
১৬৪ | নাজনীন | কামাল হোসেন | ,, | ০৬ |
১৬৫ | নূরনাহার বেগম শিল্পী | হাবুল মিয়া | বন্দটেকী | ০৬ |
১৬৬ | আনোয়ার | আলাল | চর বাছুর আলগী | ০৩ |
১৬৭ | সাজেদা | দানেজ | ,, | ০৬ |
১৬৮ | হাসি | নজরুল | ,, | ০৬ |
১৬৯ | সমলা | গিয়াস | ,, | ০৬ |
১৭০ | আয়শা | হবিবর | ,, | ০৬ |
১৭১ | সুফিয়া | শহিদুল | ,, | ০৬ |
১৭২ | বিফলী | বিল্লাল | ,, | ০৬ |
১৭৩ | রোকিয়া | আয়ের আলী | বন্দটেকী | ০৬ |
১৭৪ | শাহানা | মুকছু মিয়া | ,, | ০৬ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম / মহল্লা নাম | ওয়াডনং |
১৭৫ | কাজল | মাহবুবুর রহমান | চন্দকোনা বাজার | ০৬ |
১৭৬ | রাবেয়া | আঃ মোতালেব | ,, | ০৬ |
১৭৭ | তাহমিনা খাতুন | লুৎফর রহমান | ,, | ০৬ |
১৭৮ | বিলকিছ | আলম মিয়া | চর বাছুর আলগী | ০৬ |
১৭৯ | ফরিদা | ছবোর মিয়া | ,, | ০৬ |
১৮০ | হামেদা | হানি | বন্দটেকী | ০৬ |
১৮১ | রোমা | শিবলু | চর বাছুর আলগী | ০৬ |
১৮২ | মনোয়ারা | আনার | হুজুরীকান্দা | ০৭ |
১৮৩ | শিরিনা আক্তার | খোরশেদ আলম | ,, | ০৭ |
১৮৪ | শিকা | রফিজ | ,, | ০৭ |
১৮৫ | নূরজাহান | খলিলুর রহমান | ,, | ০৭ |
১৮৬ | শিউলী | ফিরুজ | ,, | ০৭ |
১৮৭ | নূর জাহান | লালু মিয়া | ,, | ০৭ |
১৮৮ | ছাহেরা | শফিকুল | ,, | ০৭ |
১৮৯ | মনিজা আক্তার | নজরুল | ,, | ০৭ |
১৯০ | শুক্কুরী | মোখলেছুর | ,, | ০৭ |
১৯১ | আঞ্জুমানারা | রাসেল রানা | ,, | ০৭ |
১৯২ | হেলেনা | আমিনূল ইসলাম | ,, | ০৭ |
১৯৩ | নূর জাহান | বাবুল | ,, | ০৭ |
১৯৪ | মালেকা | আন্তাজ | ,, | ০৭ |
১৯৫ | মর্জিনা | রফিকুল | ,, | ০৭ |
১৯৬ | সুইটি | রফিকুল | ,, | ০৭ |
১৯৭ | হাবিজা | নাজমুল | ,, | ০৭ |
১৯৮ | ছাবিনা | আইনাল | ,, | ০৭ |
১৯৯ | রেনু বেগম | হাফিজুর | ,, | ০৭ |
২০০ | মরিয়ম | আলাল | ,, | ০৭ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম / মহল্লা নাম | ওয়াডনং |
২০১ | তাজমিন | বদরুল ইসলাম | হুজুরীকান্দা | ০৭ |
২০২ | হামিদা | তাজমুন | চর মধূয়া | ০৮ |
২০৩ | শিমু বেগম | ফরিদুল ইসলাম | ,, | ০৮ |
২০৪ | রাবেয়া বেগম | লিটন মিয়া | ,, | ০৮ |
২০৫ | শিউলী | আঃ কাদির | ,, | ০৮ |
২০৬ | খালেদা | মৃত মোফাজ্জল | ,, | ০৮ |
২০৭ | তাছলিমা | আকবর আলী | ,, | ০৮ |
২০৮ | কোকিলা | উজ্জল মিয়া | ,, | ০৮ |
২০৯ | মর্জিনা | রহিম | ,, | ০৮ |
২১০ | সরুফা | আজাহার | ,, | ০৮ |
২১১ | রুবি | নজরুল মিয়া | ,, | ০৮ |
২১২ | ছুরাইয়া | লাল মিয়া | ,, | ০৮ |
২১৩ | সালমা | আক্কাছ আলী | ,, | ০৮ |
২১৪ | রাণী বেগম | মুঞ্জু মিয়া | ,, | ০৮ |
২১৫ | জেসমিন | সমা | ,, | ০৮ |
২১৬ | সুফলা রাণী সূত্র ধর | বিনয় চন্দ্র সূত্র ধর | ,, | ০৮ |
২১৭ | প্রতিমা রাণী | শ্রী অমূল্য চন্দ্র | ,, | ০৮ |
২১৮ | পারুল বেগমে | তৌফিক মিয়া | ,, | ০৮ |
২১৯ | জেসমিন | নেওয়াজ শরিফ মনির | ,, | ০৮ |
২২০ | রাশেদা | ছোবাহান | ,, | ০৮ |
২২১ | বিলকিছ | গেন্দু | ,, | ০৮ |
২২২ | চামেলী | রমজান | চর মধূয়া নামা | ০৯ |
২২৩ | মরিয়ম | আনোয়ার | ,, | ০৯ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম / মহল্লা নাম | ওয়াডনং |
২২৪ | নারগিস আক্তার | তারা মিয়া | চর মধূয়া নামা | ০৯ |
২২৫ | হালিমা | ফুরকান মিয়া | ,, | ০৯ |
২২৬ | মাহমুদা | নূরু মিয়া | ,, | ০৯ |
২২৭ | সুমতী | মফিজুল মিয়া | রেহার চর | ০৯ |
২২৮ | আম্বিয়া | আক্কাবর | ,, | ০৯ |
২২৯ | সবুজা | সবুজ | ,, | ০৯ |
২৩০ | বিলকিছ | মনির | ,, | ০৯ |
২৩১ | রূনা | হাসেন | চর মধূয়া নামা | ০৯ |
২৩২ | মনোয়ারা | নূরল আমিন | ,, | ০৯ |
২৩৩ | নূরুনাহার | নাজমুল হক | ,, | ০৯ |
২৩৪ | স্বর্ণা খাতুন | মৃত আঃ সেলিম | ,, | ০৯ |
২৩৫ | মমতাজ | দুলাল | ,, | ০৯ |
২৩৬ | রওশন আরা | মজিবর রহমান | ,, | ০৯ |
২৩৭ | আনোয়ারা | ছোরহাব | রেহার চর | ০৫ |
২৩৮ | চায়না | লিটন | চর মধূয়া নামা | ০৫ |
২৩৯ | রশিদা | মুখলেছুর রহমান | ,, | ০৫ |
২৪০ | মঞ্জুয়ারা বেগম | মন্নান মিয়া | ,, | ০৫ |
২৪১ | রুবেনা বেগম | আশ্রাফুল | ,, | ০৫ |
২৪২ | রফিজা | হাবিল | রেহার চর | ০৫ |
২৪৩ | লাল বানু | আঃ গণি | ,, | ০৫ |
২৪৪ | জাহানারা বেগম | হাবিবুর রহমান | ,, | ০৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস